Tenis
| KORTY TENIS HALA — ZIMA 01.10.2025 — 30.04.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Godzina | 7:00 — 11:00 | 11:00 — 14:00 | 14:00 — 23:00 |
| Wstęp na kort (Pn — Pt) | 110 zł | 90 zł | 130 zł |
| Wstęp na kort dla zawodników (Pn — Pt)* | 90 zł | 80 zł | 110 zł |
| Godzina | 7:00 — 11:00 | 11:00 — 16:00 | 16:00 — 23:00 |
| Wstęp na kort (Sb-Nd) | 120 zł | 120 zł | 100 zł |
| Wstęp na kort dla zawodników (Sb — Nd)* | 100 zł | 100 zł | 90 zł |
| KORTY TENIS HALA — LATO 01.05.2026 — 30.09.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Godzina | 7:00 — 11:00 | 11:00 — 14:00 | 14:00 — 23:00 |
| Wstęp na kort (Pn — Pt) | 75 zł | 70 zł | 100 zł |
| Wstęp na kort dla zawodników (Pn — Pt)* | 65 zł | 55 zł | 80 zł |
| Godzina | 7:00 — 11:00 | 11:00 — 16:00 | 16:00 — 23:00 |
| Wstęp na kort (Sb-Nd) | 80 zł | 80 zł | 70 zł |
| Wstęp na kort dla zawodników (Sb — Nd)* | 70 zł | 70 zł | 60 zł |
*Cena dotyczy zawodników KS Grzegórzecki z aktualną licencją PZT lub wykupionym karnetem na dany miesiąc (w okresie wakacji letnich z opłaconą składką członkowską).
Badminton
| KORTY BADMINTON — ZIMA 01.10.2025 — 30.04.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Godzina | 7:00 — 10:00 | 10:00 — 16:00 | 16:00 — 23:00 |
| Wstęp na kort (Pn-Pt) | 65 zł | 55 zł | 85 zł |
| Wstęp na kort (Sb-Nd) | 80 zł | 80 zł | 80 zł |
| KORTY BADMINTON LATO 2026 01.05 — 30.09.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Godzina | 7:00 — 10:00 | 10:00 — 16:00 | 16:00 — 23:00 |
| Wstęp na kort (Pn-Pt) | 50 zł | 45 zł | 70 zł |
| Wstęp na kort (Sb-Nd) | 70 zł | 70 zł | 70 zł |
*Rabat z kart partnerskich (Multisport Plus, Medicover Sport, MyBenefit) naliczany jest od ceny regularnej i nie łączy się z innymi rabatami.
Padel
| KORT ZEWNĘTRZNY PADEL — LATO 2026 1.05.2026 — 30.09.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Godzina | 7:00 — 10:00 | 14:00 — 23:00 | |
| Wstęp na kort (Pn-Pt) | 100 zł | 100 zł | |
| Wstęp na kort (Sb-Nd) | 100 zł | 100 zł | |
| KORT HALA PADEL — ZIMA 01.10.2025 — 30.04.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Godzina | 7:00 — 10:00 | 14:00 — 23:00 | |
| Wstęp na kort (Pn-Pt) | 135 zł | 150 zł | |
| Wstęp na kort (Sb-Nd) | 135 zł | 135 zł | |
| KORT HALA PADEL — LATO 2026 01.05 — 30.09.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Godzina | 7:00 — 10:00 | 14:00 — 23:00 | |
| Wstęp na kort (Pn-Pt) | 110 zł | 120 zł | |
| Wstęp na kort (Sb-Nd) | 120 zł | 120 zł | |
*Rabat z kart partnerskich (Multisport Plus, Medicover Sport, MyBenefit) naliczany jest od ceny regularnej i nie łączy się z innymi rabatami.
Akademia Tenisa
| SEKCJA TENISA — DZIECI I MŁODZIEŻ | |
|---|---|
| Wariant treningowy (ilość treningów) | Miesięczna opłata za miejsce w grupie |
| 1h tydzień | 280 zł |
| 1,5h tydzień | 380 zł |
| 2h tydzień | 450 zł |
| 3h tydzień | 545 zł |
| SEKCJA TENISA — DOROŚLI | |
|---|---|
| Wariant treningowy (ilość treningów) | Miesięczna opłata za miejsce w grupie |
| 1,5h tydzień | 440 zł |
| 3h tydzień | 730 zł |
Gra z trenerem tenis
| GRA Z TRENEREM | |
|---|---|
| Gra z trenerem | 1 os — 110 zł/h + cena kortu / 2 os — 115 zł/h + cena kortu / 3 os — 125 zł/h + cena kortu / każda kolejna osoba +10 zł |
| Gra z trenerem dla zawodników* | 1 os — 100 zł/h + cena kortu / 2 os — 105 zł/h + cena kortu / 3 os — 115 zł/h + cena kortu / każda kolejna osoba +10 zł |
*Cena dotyczy zawodników KS Grzegórzeckiz aktualną licencją PZT lub wykupionym karnetem na dany miesiąc (w okresie wakacji letnich z opłaconą składką członkowską).
Abonamenty
| ABONAMENTY NA KORT | ||
|---|---|---|
| Korty Hala | Abonament na 1h w tygodniu na cały sezon zimowy/letni | Abonament na 1h w tygodniu na okres 12 tygodni |
| Wysokość rabatu | 10% | 5% |
| ABONAMENT NA GRĘ Z TRENEREM TENIS | |
|---|---|
| Korty Hala | Abonament 12 gier |
| Wysokość rabatu | 10% |
*Rabat z kart partnerskich (Multisport Plus, Medicover Sport, MyBenefit) naliczany jest od ceny regularnej i nie łączy się z innymi rabatami.
Usługi dodatkowe
| USŁUGI DODATKOWE | |
|---|---|
| Naciąganie rakiety tenisowej | 35 zł |
| Naciąg do usługi naciągania rakiety (Gamma IO, Gamma Moto) | 45 zł |
| Naciąg do usługi naciągania rakiety (Wilson Revolve) | 55 zł |
| Naciąg do usługi naciągania rakiety (Luxilon) | 67 zł |
| Naciąg do usługi naciągania rakiety (Luxilon Eco) | 75 zł |
| Wypożyczenie piłek tenis/padel | 5 zł |
| Wypożyczenie rakiety tenis/padel | 10 zł |
| Wypożyczenie lotek | 5 zł |
| Wypożyczenie rakiety do badmintona | 8 zł |
| Wypożyczenie maszyny tenisowej Spinfire Pro 2.5*** | 40 zł/h |
| Wypożyczenie maszyny tenisowej Spinfire Pro 2.5 z piłkami*** | 50 zł/h |
| Wejście do sauny | 15 zł/h 1os. ** |
*Zawodnicy KS Grzegórzecki oraz uczestnicy Relaksmisja Tennis League rabat 20%
**Rezerwacji prosimy dokonywać w recepcji z godzinnym wyprzedzeniem (czas potrzebny na rozgrzanie sauny)
***Przed grą prosimy dokonać rezerwacji maszyny przez recepcję klubu